آوای تجارت : قیمت طلا، سکه و ارز در طول ۲۴ ساعت در بازار تهران تغییر کرد.
گزارشها از بازار نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش یک میلیون و ۱۸۵ هزار تومانی به قیمت ۶۸ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان فروخته شد.
به گزارش آوای تجارت به نقل از خبرآنلاین،هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۶۲ تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز جمعه، ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۶۹ هزار و ۷ تومان |
یورو | ۷۱ هزار و ۸۸۶ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۶۴ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۶۸ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۰ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۵ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۷ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۲۵ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۸۳۹.۶۷ دلار |
نظر شما